﻿function arrStringsLanguage( vLanguage )
{
	try { eval( "arrStrings = arrStrings_" + vLanguage.toUpperCase() + ";" ); }
		catch(e) {}; 
}

// ----------------------------------------------------------------------------
// 	Default Language Strings
// ----------------------------------------------------------------------------
var arrStrings = 
    {
    // Common Phrases
	'Err001' :		"Input is required for field: ",
	'Err002' :		"Input must be numeric for field: ",
	'Err003' :		"Value is too small: ",
	'Err004' :		"Value is too large: ",
	'Err005' :		"Your browser's security settings don't permit accessing this image from your hard disk.",
	'Err006' : 		"This site requires a browser version with full DOM support. Please upgrade to the latest version of your browser.",
	'Err007' : 		"Either a local image or an image URL is required!",
	'Err008' :		"Internal Error: Button id not recognized.",
	'Err009' :		"This application requires the current version of Internet Explorer. " + navigator.appName + " Version " + navigator.appVersion + " does not have the necessary capabilities!",
	'Err010' :		'You can only update individual images. For KML files, you need to use the "Add" button!',
	'Err011' :		"Unable to load KML file. ",
	'Err012' :		"KML file did not pass validation. It was not formatted in accordance with published standards. ",
	'MsgLoading' :		"Loading...",
	'SearchHint' : 		"Enter a location or address",
	'ImportHint' : 		'The content of the KML file will replace the current images in your list. Press "Cancel" if you need to export your current list, or press "OK" to discard the current list and continue.',
	'Lnk1Title' :		"How to Add a Map View<br />to Your Web Galleries",
	'Lnk2Title' :		"Link 2",
	'LnkHomeTitle' :	"StudioLine Website",
	'PageTitle' :		"Associate Location Data with Images",
	'ThumbTitle' :		"Highlight on Map",
	'FileTitle' :		"File",
	'URLTitle' :		"Image URL",
	'LatitudeTitle' :	"Latitude",
	'LongitudeTitle' :	"Longitude",
	'NoteTitle' :		"Note",
	'HelpTitle' :		"Help",
	'LblFile' :		"Local File:",
	'LblURL' :		"URL:",
	'LblCoordinates' :	"Coordinates:",
	'LblUseXHair' :		"Use Crosshair&nbsp;&nbsp;<b><u>or</u></b>&nbsp;&nbsp;Enter Latitude/Longitude:&nbsp;",
	'LblNote' :		"Note:",
	'LblSatelliteLabels' :	"Show Labels",
	'BtnAddTitle' :		"Retrieve image and add to list.",
	'BtnUpdateTitle' : 	"Update item with changes from form.",
	'BtnDeleteTitle' : 	"Remove this item from list and map.",
	'BtnCancelTitle' : 	"Clear form and all selections.",
	'BtnEarthTitle' :	"View locations in Google Earth.",
	'BtnExportTitle' :	"Output image and location data in KML format.",
	'BtnCenterTitle' :	"Center the map to this image's coordinates.",
	'BtnCloseTitle' :	"Close",
	'BtnAddLbl' :		"Add",
	'BtnUpdateLbl' : 	"Update",
	'BtnDeleteLbl' : 	"Delete",
	'BtnCancelLbl' : 	"Cancel",
	'BtnEarthLbl' :		"Earth",
	'BtnExportLbl' :	"Export",
	// Do not modify the following line
	'*FIN' :		''
    }

// ----------------------------------------------------------------------------
// 	German Language Strings
// ----------------------------------------------------------------------------
var arrStrings_DE = 
    {
	'Err001' :		"Angaben für das Feld fehlen: ",
	'Err002' :		"Angaben für das Feld müssen nummerisch sein: ",
	'Err003' :		"Wert ist zu klein: ",
	'Err004' :		"Wert ist zu groß: ",
	'Err005' :		"Die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers erlauben keinen Zugriff auf das Bild von Ihrer Festplatte.",
	'Err006' : 		"Diese Seite benötigt einen Browser mit vollständiger DOM-Unterstützung. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version.",
	'Err007' : 		"Ein lokales Bild oder eine URL zu einem Bild wird benötigt!",
	'Err008' :		"Interner Fehler: Schaltflächen-ID nicht erkannt.",
	'Err009' :		"Diese Applikation benötigt die aktuelle Version des Microsoft Internet Explorer. " + navigator.appName + " Version " + navigator.appVersion + " unterstützt nicht die benötigten Techniken!",
	'Err010' :		'Sie können nur einzelne Bilder aktualisieren. Bei KML-Dateien müssen Sie die Schaltfläche "Hinzufügen" verwenden!',
	'Err011' :		"Die KML-Datei kann nicht geladen werden. ",
	'Err012' :		"Die KML-Datei ist fehlerhaft. Der Inhalt ist nicht nach gültigen Standards formattiert. ",
	'MsgLoading' :		"Laden...",
	'SearchHint' : 		"Ort oder Adresse eingeben!",
	'ImportHint' : 		'Der Inhalt der KML-Datei wird das aktuell ausgewählte Bild in der Liste ersetzen. Wählen Sie "Abbrechen", wenn Sie die aktuelle Liste exportieren möchten, oder "OK", um die aktuelle Liste zu verwerfen und fortzufahren.',
	'Lnk1Title' :		"Kartenansicht für Webgallerien",
	'Lnk2Title' :		"Link 2",
	'LnkHomeTitle' :	"StudioLine Website",
	'PageTitle' :		"Geodaten zu Bildern zuordnen",
	'ThumbTitle' :		"Auf Karte hervorheben",
	'FileTitle' :		"Datei auf der lokalen Platte",
	'URLTitle' :		"Webadresse des Bildes",
	'LatitudeTitle' :	"Breitengrad",
	'LongitudeTitle' :	"Längengrad",
	'NoteTitle' :		"Beschreibender Text",
	'HelpTitle' :		"Hilfe",
	'LblFile' :		"Lokale Datei:",
	'LblURL' :		"URL:",
	'LblCoordinates' :	"Koordinaten:",
	'LblUseXHair' :		"Fadenkreuz verwenden&nbsp;&nbsp;<b><u>oder</u></b>&nbsp;&nbsp;Breiten-/L&auml;ngengrad eingeben:&nbsp;",
	'LblNote' :		"Notiz:",
	'LblSatelliteLabels' :	"Namen anzeigen",
	'BtnAddTitle' :		"Bild laden und der Liste hinzufügen.",
	'BtnUpdateTitle' : 	"Bild mit Änderungen aus dem Formular aktualisieren.",
	'BtnDeleteTitle' : 	"Bild aus Liste und Karte entfernen.",
	'BtnCancelTitle' : 	"Formular leeren und Auswahl aufheben.",
	'BtnEarthTitle' :	"Positionen in Google Earth anzeigen.",
	'BtnExportTitle' :	"Bild- und Lokationsdaten als KML-Datei ausgeben.",
	'BtnCenterTitle' :	"Karte auf Position dieses Bildes zentrieren.",
	'BtnCloseTitle' :	"Schließen",
	'BtnAddLbl' :		"Hinzufügen",
	'BtnUpdateLbl' : 	"Aktualisieren",
	'BtnDeleteLbl' : 	"Löschen",
	'BtnCancelLbl' : 	"Abbrechen",
	'BtnEarthLbl' :		"Earth",
	'BtnExportLbl' :	"Export",
	// Do not modify the following line
	'*FIN' :		''
    }

// ----------------------------------------------------------------------------
// 	French Language Strings
// ----------------------------------------------------------------------------
var arrStrings_FR = 
    {
    // Common Phrases
	'Err001' :		"Entrée requise pour le champ : ",
	'Err002' :		"Ce champ doit être numérique : ",
	'Err003' :		"Valeur trop petite : ",
	'Err004' :		"Valeur trop grande : ",
	'Err005' :		"Les paramètres de sécurité de votre navigateur ne permettent pas d'accéder à cette image sur votre disque dur.",
	'Err006' : 		"Ce site requiert une version du navigateur avec support DOM complet. Mettez votre navigateur à jour avec la dernière version.",
	'Err007' : 		"Une image locale ou une URL de l'image est requise !",
	'Err008' :		"Erreur interne : Id. du bouton non reconnue.",
	'Err009' :		"Cette application requiert la version actuelle d'Internet Explorer. " + navigator.appName + " Version " + navigator.appVersion + " n'a pas les capacités nécessaires !",
	'Err010' :		'Vous pouvez seulement mettre à jour les images individuelles. Pour les fichierrs KML, vous devez utiliser le bouton "Ajouter" !',
	'Err011' :		"Impossible de charger le fichier KML. ",
	'Err012' :		"Le fichier KML n'est pas valide. Il n'a pas été formaté conformément aux normes établies. ",
	'MsgLoading' :		"Chargement...",
	'SearchHint' : 		"Entrer une position ou un lieu",
	'ImportHint' : 		'Le contenu du fichier KML remplacera la liste actuelle des images. Cliquez sur "Annuler" si vous devez d\'abord exporter la liste actuelle, ou cliquez sur "OK" pour ignorer cette liste et continuer.',
	'Lnk1Title' :		"Link 1",
	'Lnk2Title' :		"Link 2",
	'LnkHomeTitle' :	"Site Web StudioLine",
	'PageTitle' :		"Associer les données géographiques avec les images",
	'ThumbTitle' :		"Mettre en évidence sur la carte",
	'FileTitle' :		"Fichier",
	'URLTitle' :		"URL de l'image",
	'LatitudeTitle' :	"Latitude",
	'LongitudeTitle' :	"Longitude",
	'NoteTitle' :		"Note",
	'HelpTitle' :		"Aide",
	'LblFile' :		"Fichier local:",
	'LblURL' :		"URL:",
	'LblCoordinates' :	"Coordonnées:",
	'LblUseXHair' :		"Utiliser le réticule&nbsp;&nbsp;<b><u>ou</u></b>&nbsp;&nbsp;Entrer Latitude/Longitude:&nbsp;",
	'LblNote' :		"Note:",
	'LblSatelliteLabels' :	"Afficher les noms",
	'BtnAddTitle' :		"Récupérer et ajouter l'image à la liste.",
	'BtnUpdateTitle' : 	"Mettre à jour avec les changements du formulaire.",
	'BtnDeleteTitle' : 	"Enlever de la liste et de la carte.",
	'BtnCancelTitle' : 	"Effacer le formulaire et toutes les sélections.",
	'BtnEarthTitle' :	"Afficher dans Google Earth.",
	'BtnExportTitle' :	"Exporter les données géographiques des images au format KML.",
	'BtnCenterTitle' :	"Centrer la carte sur les coordonnées de l'image.",
	'BtnCloseTitle' :	"Fermer",
	'BtnAddLbl' :		"Ajouter",
	'BtnUpdateLbl' : 	"Mettre à jour",
	'BtnDeleteLbl' : 	"Supprimer",
	'BtnCancelLbl' : 	"Annuler",
	'BtnEarthLbl' :		"Earth",
	'BtnExportLbl' :	"Exporter",
	// Do not modify the following line
	'*FIN' :		''
    }


// ----------------------------------------------------------------------------
// 	Spanish Language Strings
// ----------------------------------------------------------------------------
var arrStrings_ES = 
    {
    // Common Phrases
	'Err001' :		"La entrada se requiere para el campo: ",
	'Err002' :		"La entrada debe ser numérica para el campo: ", 
	'Err003' :		"El valor es muy pequeno: ",
	'Err004' :		"El valor es muy grande: ",
	'Err005' :		"Las disposiciones de la seguridad del navegador no permiten el acceso a esta imagen desde su disco duro.",
	'Err006' : 		"Este sitio requiere una versión de navegación con soporte DOM completo. Por favor actualizar a la última versión de su navegador.",
	'Err007' : 		"¡Se requiere una imagen local o un URL de la imagen!",
	'Err008' :		"Error interno: Identificación del botón no reconocida.",
	'Err009' :		"Este uso requiere la versión actual de Internet Explorer.  ¡" + navigator.appName + " versión " + navigator.appVersion + " no tiene las capacidades necesarias!",
	'Err010' :		'Usted solamente puede actualizar imágenes individuales. ¡Para archivos KML, usted necesita usar el botón "agregar"!',
	'Err011' :		"No se pudo cargar el archivo KML. ",
	'Err012' :		"El archivo KML no paso validación. No fue usado de acuerdo con los estándares publicados. ",
	'MsgLoading' :		"Cargando...",
	'SearchHint' : 		"Entre una localización o dirección", 
	'ImportHint' : 		'El contenido del archivo de KML substituirá las imágenes actuales en su lista. Presione el "Cancel" si usted necesita exportar su lista actual, o presiona el "Aceptar" para desechar la lista actual y continuar.',
	'Lnk1Title' :		"Cómo agregar una vista del mapa a sus galerías del Web", 
	'Lnk2Title' :		"Vinculo 2",
	'LnkHomeTitle' :	"Sitio web de StudioLine", 
	'PageTitle' :		"Asociar datos de la localización a imágenes", 
	'ThumbTitle' :		"Punto culminante en mapa", 
	'FileTitle' :		"Archivo", 
	'URLTitle' :		"URL de la imagen", 
	'LatitudeTitle' :	"Latitud", 
	'LongitudeTitle' :	"Longitud", 
	'NoteTitle' :		"Nota", 
	'HelpTitle' :		"Ayuda", 
	'LblFile' :		"Archivo local:", 
	'LblURL' :		"URL:", 
	'LblCoordinates' :	"Coordenadas:", 
	'LblUseXHair' :		"Utilice el retículo&nbsp;&nbsp;<b><u>o</u></b>&nbsp;&nbsp;entre en la latitud/longitud:&nbsp;",   
	'LblNote' :		"Nota:", 
	'LblSatelliteLabels' :	"Demuestre las etiquetas", 
	'BtnAddTitle' :		"Recupere la imagen y agregue a la lista..", 
	'BtnUpdateTitle' : 	"Poner al día el artículo con los cambios de la forma.", 
	'BtnDeleteTitle' : 	"Quite este artículo de lista y mapa.", 
	'BtnCancelTitle' : 	"Despejar la forma y todas las selecciones.", 
	'BtnEarthTitle' :	"Mostrar las localizaciones en Google Earth.", 
	'BtnExportTitle' :	"Guardar la imagen y los datos de la localización en formato de KML.", 
	'BtnCenterTitle' :	"Centre el mapa a las coordenadas de esta imagen.", 
	'BtnCloseTitle' :	"Cerrar", 
	'BtnAddLbl' :		"Agregar", 
	'BtnUpdateLbl' : 	"Actualizar", 
	'BtnDeleteLbl' : 	"Cortar", 
	'BtnCancelLbl' : 	"Cancelar", 
	'BtnEarthLbl' :		"Earth",
	'BtnExportLbl' :	"Exportar", 
	// Do not modify the following line
	'*FIN' :		''
    }

